Адрес: 353995, Краснодарский край г. Новороссийск c. Абрау-Дюрсо.
Координаты: 44.712550 37.592244
Транспорт
|
||
№ | Вид транспорта | Время в пути |
Сочи — Новороссийск | ||
1 | «ВодоходЪ-EXPRESS» комета
Быстроходный теплоход |
5,5-6 часов |
2 | Бла-бла кар | 6-7 часов |
3 | Автобус | 9,5 часов |
Геленджик | ||
1 | Такси | 1 час 30 минут |
2 | Бла-бла кар | 1 час 30 минут |
3 | «ВодоходЪ-EXPRESS» комета | |
4 | Автобус | 2 часа |
Анапа | ||
1 | Такси | 1-1,5 часа |
2 | Бла-бла кар | 1-1,5 часа |
3 | Автобус | 1,5-2 часа |
Краснодар-Новороссийск | ||
1 | Бла-бла кар | 2,5-3 часа |
2 | Ж/Д Ласточка | 3 часа |
3 | Автобус | 3-3,5 часа |
Ростов-на-Дону-Новороссийск | ||
1 | Бла-бла кар | 6-7 часов |
2 | Ж/Д Ласточка | 6 часов |
3 | Автобус | 9-10 часов |
